We are an LRQA accredited ISO 9001-2008 compliant Shipping Company.
Vigil Marine offer better and authentic Marine placements ( Since 1992 ). Manning and crewing may sound simple in words but it is the most sensitive job of search and reliability.
Confidence between you as a Seafarer, we as Agents and the Principals as Owners build life long partnerships which is of prime importance. We have vast experience in handling sea-going Personnel, which we proudly term it as our HRD Expertise in handling Seafarers.
We are manning agent for NITC i.e. National Iranian Tanker Company. NITC is having maximum VLCC and few Suezmax and few Aframax.
90% vessels are newly build and in good condition. We have 14 Indian complement on board.
Master, C/O, C/E, 2/E, 4/E, 2nos J/E, Wiper, 2nos AB, 2nos OS, Messman and 1st Cook. NITC is also offering attractive wages with newly build vessels.
![]() | IMO NUMBER | 9365752 | |
| VESSEL TYPE | OIL TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 164241 tons | ||
| SUMMER DWT | 319999 tons | ||
| BUILD | 2009 | ||
| BUILDER | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | ||
| FLAG | Cyprus | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15.7 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,00 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 30.50 m | ||
| DRAUGHT | 22,02 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 3.980,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 332,00 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 108543 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 104151.9 tons | ||
| BUNKER | 8890.5 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9079107 | |
| VESSEL TYPE | OIL PRODUCTS TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 156.809 tons | ||
| SUMMER DWT | 298.731 tons | ||
| BUILD | 1996 | ||
| BUILDER | DSME SEOUL - SOUTH KOREA | ||
| FLAG | MALTA | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15,8 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,05 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 31,00 m | ||
| DRAUGHT | 22,02 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 3.980,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 332,00 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 108127 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 101696 tons | ||
| BUNKER | 7258 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9357365 | |
| VESSEL TYPE | OIL PRODUCTS TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 84.000 tons | ||
| SUMMER DWT | 163.870 tons | ||
| BUILD | 2008 | ||
| BUILDER | HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES INCHEON - SOUTH KOREA | ||
| FLAG | MALTA | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15,8 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 50,04 m | ||
| BREADTH MOULDED | 50,00 m | ||
| DEPTH | 23,10 m | ||
| DRAUGHT | 17,00 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 6.100,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 274,18 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 53441 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | |||
| BUNKER | 7258 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9212905 | |
| VESSEL TYPE | CRUDE OIL TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 160.930 tons | ||
| SUMMER DWT | 299.214 tons | ||
| BUILD | 2003 | ||
| BUILDER | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES ULSAN - SOUTH KOREA | ||
| FLAG | MALTA | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15,8 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,00 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 31,00 m | ||
| DRAUGHT | 20,95 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 8.780,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 333,10 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 95423 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 106432 tons | ||
| BUNKER | 9275 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9079092 | |
| VESSEL TYPE | OIL PRODUCTS TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 156.809 tons | ||
| SUMMER DWT | 298.731 tons | ||
| BUILD | 1996 | ||
| BUILDER | DSME SEOUL - SOUTH KOREA | ||
| FLAG | MALTA | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15,8 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,00 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 31,00 m | ||
| DRAUGHT | 22,02 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 3.980,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 332,00 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 108127 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 1103569,00 mc | ||
| BUNKER | 7258 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9079107 | |
| VESSEL TYPE | OIL PRODUCTS TANKER | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 156.809 tons | ||
| SUMMER DWT | 298.731 tons | ||
| BUILD | 1996 | ||
| BUILDER | DSME SEOUL - SOUTH KOREA | ||
| FLAG | MALTA | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15,8 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,05 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 31,00 m | ||
| DRAUGHT | 22,02 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 3.980,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 332,00 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 108127 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 101696 tons | ||
| BUNKER | 7258 tons |
![]() | IMO NUMBER | 9357729 | |
| VESSEL TYPE | Crude Oil Tanker | ||
| HULL TYPE | DOUBLE HULL | ||
| GROSS TONNAGE | 164241 | ||
| SUMMER DWT | 319999 | ||
| BUILD | 2009 | ||
| BUILDER | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | ||
| FLAG | Cyprus | ||
| MANAGER/OWNER | NITC TEHRAN - IRAN | ||
| GENERIC SPEED | 15.7 knots | ||
| DIMENSIONS BREADTH EXTREME | 58,00 m | ||
| BREADTH MOULDED | 58,00 m | ||
| DEPTH | 30.50 m | ||
| DRAUGHT | 22,02 m | ||
| FREEBOARD LENGTH B/ | 3.980,0 mm | ||
| W PERPENDICULARS | 320,00 m | ||
| LENGTH OVERALL | 332,00 m | ||
| TONNAGES NET TONNAGE | 108543 tons | ||
| CAPACITIES BALLAST | 104151.9 tons | ||
| BUNKER | 8890.5 tons |






